| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kristaps | Носителем Христа |
| 2 | ♂ | Daniels | Бог мне судья |
| 3 | ♂ | Artis | Артур, медведь, каменная |
| 4 | ♂ | Jānis | |
| 5 | ♂ | Armands | |
| 6 | ♂ | Ralfs | |
| 7 | ♂ | Edgars | |
| 8 | ♂ | Emils | Нетерпеливый |
| 9 | ♂ | Nils | Рогатых |
| 10 | ♂ | Davis | Возлюбленный |
| 11 | ♂ | Andris | Храбрый, героические, M |
| 12 | ♂ | Roberts | Бриллиант, освещенные репутацию |
| 13 | ♂ | Ivo | лучник |
| 14 | ♂ | Toms | Близнецы |
| 15 | ♂ | Rihards | |
| 16 | ♂ | Karlis | сильный и мужественный |
| 17 | ♂ | Kaspars | |
| 18 | ♀ | Markuss | |
| 19 | ♂ | Juris | Земля работника |
| 20 | ♂ | Deivids | |
| 21 | ♂ | Markus | Сын Марса |
| 22 | ♂ | Dāvis | |
| 23 | ♂ | Alvis | Торс дочь |
| 24 | ♀ | Valdis | тайно в войне |
| 25 | ♀ | Reinis | |
| 26 | ♂ | Gints | |
| 27 | ♂ | Artūrs | |
| 28 | ♂ | Elvis | Всеведущий |
| 29 | ♂ | Lauris | С Laurentum, Италия |
| 30 | ♂ | Raivis | |
| 31 | ♂ | Arturs | |
| 32 | ♂ | Dainis | Посвященный Дионису |
| 33 | ♂ | Tomass | |
| 34 | ♂ | Arnis | |
| 35 | ♂ | Kristiāns | |
| 36 | ♂ | Otto | Богатство |
| 37 | ♂ | Andis | |
| 38 | ♂ | Patriks | |
| 39 | ♀ | Aigars | |
| 40 | ♀ | Aivars | |
| 41 | ♂ | Marko | Сын Марса |
| 42 | ♂ | Ulvis | |
| 43 | ♀ | Oskars | |
| 44 | ♂ | Atis | |
| 45 | ♂ | Denis | сельского хозяйства, плодородия, природы и вина |
| 46 | ♂ | Kārlis | |
| 47 | ♂ | Mārtiņš | |
| 48 | ♂ | Nauris | |
| 49 | ♂ | Mareks | |
| 50 | ♂ | Emīls | |
| 51 | ♂ | Ivars | |
| 52 | ♀ | Raimonds | |
| 53 | ♂ | Rainer | Сильные консультант |
| 54 | ♂ | Ronald | Гиды, правитель |
| 55 | ♂ | Rainers | |
| 56 | ♂ | Edijs | |
| 57 | ♂ | Erlands | |
| 58 | ♂ | Aleksis | помощник человека |
| 59 | ♂ | Normunds | |
| 60 | ♂ | Martins | |
| 61 | ♂ | Kristafers | |
| 62 | ♂ | Uldis | |
| 63 | ♀ | Sandis | |
| 64 | ♀ | Mairis | |
| 65 | ♂ | Mārcis | |
| 66 | ♂ | Māris | |
| 67 | ♂ | Didzis | |
| 68 | ♂ | Marek | Сын Марса |
| 69 | ♂ | Maris | Noble (дворянство) |
| 70 | ♂ | Damian | сдерживать |
| 71 | ♂ | Dzintars | |
| 72 | ♂ | Niks | |
| 73 | ♂ | Aldis | Из старого дома. |
| 74 | ♂ | Arthur | От римского Название клана Арториуса, что означает благородный, мужественный. Известный предъявителя: легендарный шестом веке король Артур Британии и его Круглого стола рыцарей. Эта легенда с начала 9 века. |
| 75 | ♂ | Ēriks | |
| 76 | ♂ | Gustavs | |
| 77 | ♀ | Alens | |
| 78 | ♂ | Kristers | |
| 79 | ♂ | Heino | Правитель короля |
| 80 | ♂ | Helmut | живой |
| 81 | ♂ | Arvis | Филантроп |
| 82 | ♂ | Hugo | мыслящий разум, мудрые |
| 83 | ♂ | Gatis | |
| 84 | ♂ | Gintars | |
| 85 | ♂ | Rolands | |
| 86 | ♂ | Marks | Сын Марса |
| 87 | ♂ | Janek | Бог милостив |
| 88 | ♂ | Linards | |
| 89 | ♀ | Janis | Господь благ |
| 90 | ♂ | Klāvs | |
| 91 | ♂ | Guntis | |
| 92 | ♂ | Aleksandrs | |
| 93 | ♂ | Martin | From Mars |
| 94 | ♂ | Gustav | который высоко оценил |
| 95 | ♂ | Alekss | |
| 96 | ♂ | Oskar | Копье богов |
| 97 | ♂ | Rūdolfs | |
| 98 | ♂ | Valerijs | храбрый |
| 99 | ♂ | Krišjānis | |
| 100 | ♂ | Jēkabs | |
| 101 | ♂ | Deniss | |
| 102 | ♂ | Andrejs | |
| 103 | ♂ | Ainars | |
| 104 | ♂ | Intars | |
| 105 | ♂ | Rodrigo | Знаменитый |
| 106 | ♀ | Aivis | |
| 107 | ♂ | Pēteris | |
| 108 | ♂ | Rafael | Господь исцеляет, исцелял |
| 109 | ♂ | Kiril | Господин |
| 110 | ♂ | Teodors | милостивый дар |
| 111 | ♂ | Enzo | Меч |
| 112 | ♂ | Zigmunds | |
| 113 | ♀ | Noa | Движение |
| 114 | ♂ | Guntars | |
| 115 | ♂ | Gunārs | |
| 116 | ♂ | Arnolds | |
| 117 | ♂ | Tristans | |
| 118 | ♂ | Lorens | известный |
| 119 | ♂ | Raivo | |
| 120 | ♂ | Orlando | , храбрая |
| 121 | ♂ | Matiass | |
| 122 | ♂ | Lukas | Мужественность |
| 123 | ♂ | Matīss | |
| 124 | ♂ | Demian | Смиряющий, покоряющий. |
| 125 | ♂ | Lūkass | |
| 126 | ♂ | Elan | Дерево |
| 127 | ♀ | Mikelis | Кто, как Бог |
| 128 | ♂ | Igors | |
| 129 | ♂ | Patrik | Патрициев, благородных |
| 130 | ♂ | Valters | |
| 131 | ♂ | Pauls | малый |
| 132 | ♂ | Kalvis | |
| 133 | ♂ | Ilmārs | |
| 134 | ♂ | Ritvars | |
| 135 | ♂ | Viesturs | |
| 136 | ♂ | Eltons | |
| 137 | ♂ | Anrijs | |
| 138 | ♀ | Ričards | |
| 139 | ♂ | Dominik | Господин |
| 140 | ♂ | Ingus | |
| 141 | ♀ | Keita | Неизвестный |
| 142 | ♂ | Endijs | |
| 143 | ♂ | Kevin | умные, умные и благородные по рождению |
| 144 | ♂ | Kevins | |
| 145 | ♂ | Danils | |
| 146 | ♂ | Girts | |
| 147 | ♂ | Alberts | |
| 148 | ♂ | Raimo | защиты, опекуна |
| 149 | ♂ | Daren | Сгоревший |
| 150 | ♂ | Aleks | Защитник человечества |
| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Laura | лавровый лавры |
| 2 | ♀ | Linda | Щит древесины липы |
| 3 | ♀ | Keita | Неизвестный |
| 4 | ♀ | Samanta | |
| 5 | ♀ | Alise | Noble. Из дворян |
| 6 | ♀ | Amanda | Любящая. Образовано от латинского слова amanda. Поэты и драматурги сделали это имя популярным, благодаря широкому использованию в XVII веке. |
| 7 | ♀ | Marta | библейских Марта фигуры |
| 8 | ♀ | Santa | Святой, Святой |
| 9 | ♀ | Sintija | |
| 10 | ♀ | Agnese | Свят, непорочны, Рейн / целомудренная, Lamb (молодые овцы) |
| 11 | ♀ | Ieva | |
| 12 | ♀ | Inga | альтернативное название для скандинавского бога Фрейра |
| 13 | ♀ | Paula | небольшой, скромный |
| 14 | ♂ | Zane | Вариант от Иоанна. Американский писатель западных Зейна Грея |
| 15 | ♀ | Elizabete | Посвященный Господу |
| 16 | ♀ | Diana | блеск |
| 17 | ♂ | Sanita | здоровая маленькая девочка |
| 18 | ♀ | Krista | Помазал |
| 19 | ♀ | Elina | Факел; |
| 20 | ♂ | Dace | С юга |
| 21 | ♀ | Ilze | Посвященный богу |
| 22 | ♀ | Kristine | Последователь |
| 23 | ♀ | Daniela | Бог мне судья |
| 24 | ♀ | Evija | |
| 25 | ♀ | Anete | |
| 26 | ♀ | Annija | |
| 27 | ♀ | Vanesa | Вариант Ванесса |
| 28 | ♀ | Arta | золотой |
| 29 | ♀ | Kitija | |
| 30 | ♂ | Nikola | Виктор на людей, любят все |
| 31 | ♀ | Katrina | чистый |
| 32 | ♀ | Evita | животворящего |
| 33 | ♀ | Rebeka | жена Исаака и мать Иакова |
| 34 | ♀ | Lauma | |
| 35 | ♀ | Signe | новое |
| 36 | ♀ | Anna | Милостивого, сладкое и горькое, печальное |
| 37 | ♀ | Eva | животворящего |
| 38 | ♀ | Anita | Милостивого, сладкое и горькое, печальное |
| 39 | ♀ | Elīna | |
| 40 | ♀ | Lelde | |
| 41 | ♀ | Kristīne | |
| 42 | ♀ | Laila | темную красоту, родился в ночь |
| 43 | ♀ | Gabriela | Бог с нами |
| 44 | ♂ | Aleksa | Защитник мужчин |
| 45 | ♀ | Gita | Песня |
| 46 | ♀ | Anda | гневное настроение |
| 47 | ♀ | Liene | Мягкий, мягкий, приятный |
| 48 | ♀ | Inese | вида или невинная |
| 49 | ♀ | Aija | мелодия |
| 50 | ♀ | Sandra | защитника, afweerder мужчин |
| 51 | ♀ | Una | |
| 52 | ♀ | Iveta | |
| 53 | ♀ | Evelina | От фамилии происходит от старого французского фундука Aveline значение |
| 54 | ♀ | Jolanta | фиолетовый |
| 55 | ♀ | Kristiana | Последователем Христа |
| 56 | ♀ | Madara | |
| 57 | ♀ | Dana | Мой Бог судья |
| 58 | ♀ | Sabine | Из колена Сабинянок |
| 59 | ♀ | Jana | производным от Sabijnenkoning Тит Татий |
| 60 | ♀ | Elza | Бог поклялся |
| 61 | ♀ | Daiga | |
| 62 | ♀ | Dita | Сокращенное английское Эдит. Счастливые войны, военных трофеев |
| 63 | ♀ | Renate | Регенерировать |
| 64 | ♀ | Loreta | лавровый лавры |
| 65 | ♀ | Endija | |
| 66 | ♀ | Ilona | Свет |
| 67 | ♀ | Maija | / Саде, море |
| 68 | ♀ | Zanda | Красивая девушка, Независимый |
| 69 | ♀ | Marika | душица (трава). Также известен как майоран Колбаса травы или |
| 70 | ♀ | Karina | Clean / чистая |
| 71 | ♀ | Evelīna | |
| 72 | ♀ | Justine | Праведный |
| 73 | ♀ | Vita | Жизнь |
| 74 | ♀ | Katrīna | |
| 75 | ♀ | Aiga | |
| 76 | ♀ | Baiba | |
| 77 | ♀ | Elisa | Бог поклялся |
| 78 | ♀ | Marija | Горькое море |
| 79 | ♀ | Sindija | |
| 80 | ♂ | Laine | волна |
| 81 | ♀ | Ramona | любимая роза |
| 82 | ♀ | Gunita | |
| 83 | ♀ | Kerija | |
| 84 | ♀ | Elīza | |
| 85 | ♀ | Megija | |
| 86 | ♀ | Viktorija | |
| 87 | ♀ | Luīze | |
| 88 | ♀ | Simona | Бог услышал |
| 89 | ♀ | Kristena | Последователем Христа |
| 90 | ♀ | Ineta | |
| 91 | ♀ | Ketija | |
| 92 | ♀ | Edite | strijderes по объектам культурного наследия |
| 93 | ♀ | Adriana | поступающими или житель Adria |
| 94 | ♀ | Beatrise | путешественник |
| 95 | ♀ | Agate | Вид |
| 96 | ♀ | Marita | душица (трава). Также известен как майоран Колбаса травы или |
| 97 | ♀ | Līga | |
| 98 | ♀ | Rita | стройные очистки |
| 99 | ♀ | Zita | Девушка |
| 100 | ♀ | Enija | |
| 101 | ♀ | Džeina | |
| 102 | ♀ | Diāna | |
| 103 | ♀ | Eliza | Бог поклялся |
| 104 | ♀ | Sendija | |
| 105 | ♀ | Daina | Песня |
| 106 | ♀ | Lana | Рок |
| 107 | ♀ | Emilija | |
| 108 | ♀ | Undine | Вода nympf |
| 109 | ♀ | Ilva | |
| 110 | ♀ | Sabīne | |
| 111 | ♀ | Nika | Непокоренный |
| 112 | ♀ | Sanija | |
| 113 | ♀ | Solvita | |
| 114 | ♀ | Laima | |
| 115 | ♀ | Esteri | звезды |
| 116 | ♀ | Līva | |
| 117 | ♂ | Elija | Мой Бог Иегова. Вариант еврейском Илии |
| 118 | ♀ | Ance | Стиль |
| 119 | ♀ | Arita | Возникнув из Adria (Венеция) матовый черный, темно- |
| 120 | ♀ | Estere | |
| 121 | ♀ | Silvija | |
| 122 | ♀ | Lita | люди |
| 123 | ♀ | Liva | |
| 124 | ♀ | Indra | могучим |
| 125 | ♀ | Sofija | Мудрый |
| 126 | ♀ | Anastasija | через крещение в новую жизнь воскрес |
| 127 | ♀ | Aleksandra | Защитник человечества |
| 128 | ♀ | Elita | избранником |
| 129 | ♀ | Erika | Правитель закона |
| 130 | ♀ | Alina | Красота, Яркие, красивые, блестящие |
| 131 | ♀ | Patricia | Дворянин |
| 132 | ♀ | Helena | факел, сияющая |
| 133 | ♀ | Renāte | |
| 134 | ♀ | Elvita | правда |
| 135 | ♀ | Sanda | Защитник человечества |
| 136 | ♀ | Guna | |
| 137 | ♀ | Selina | Небо и небеса |
| 138 | ♀ | Kate | Чистый и чистым |
| 139 | ♀ | Karolina | неблагородных Фриман |
| 140 | ♀ | Veronika | Победа |
| 141 | ♀ | Beate | |
| 142 | ♀ | Sigita | |
| 143 | ♀ | Lāsma | |
| 144 | ♀ | Brenda | меч |
| 145 | ♀ | Egita | |
| 146 | ♀ | Aiva | |
| 147 | ♀ | Maira | стройная, очистите |
| 148 | ♀ | Ruta | Друг. |
| 149 | ♀ | Ksenija | Гостеприимный |
| 150 | ♀ | Mia | Моя. Также может быть вариантом имени Мария. |
Популярные имена для страны
123456АвстралииАвстрииАзербайджанеАлбанииАлжирeАнголeАргентинеАрменииАфганистанеБангладешеБельгииБолгарииБоливииБоснии и ГерцеговинеБразилииВеликобританииВенгрииВенесуэлеВьетнамеГватемалеГерманииГондурасеГрецииДанииДоминиканской РеспубликеЕгиптеИзраилеИндииИндонезииИорданииИракеИранеИрландииИспанииИталииКазахстанеКанадеКитаеКолумбииКосовоКоста-РикеКубеЛатвииЛиванеЛитвеМакедонииМалайзииМароккоМексикеМозамбикеМолдовеНидерландахНикарагуеНорвегииПакистанеПанамеПарагваеПеруПольшеПортугалииРоссииРумынииСальвадореСаудовскрй АравииСербииСирииСловакииСловенииСуринамеСШАТайландеТанзанииТунисеТурцииУкраинеУругваеФилиппинахФинляндииФранцииХорватииЧерногорииЧешской РеспубликеЧилиШвейцарииШвецииЭквадореЭстонииЮжной КорееЯпонии